Verejné ponuky miešajú pôvodný stav, rekonštrukcie a novostavby. Pri menšej vzorke preto nemožno vytvoriť spoľahlivý priemer.
Orientačné rozpätia aktuálnych ponúk
| Lokalita | Ponuková úroveň | Čo vytvára rozdiely |
|---|---|---|
| Sihoť | 2 650 – 3 000 €/m² | časť Sihote, stav domu, výťah, parkovanie |
| Juh | 2 550 – 2 850 €/m² | ulica, výhľad, poschodie, stav |
| Centrum | 2 750 – 3 200 €/m² | typ domu, rekonštrukcia, hluk, parkovanie |
| Noviny | 2 650 – 3 050 €/m² | ulica, typ zástavby, stav |
| Zlatovce | 2 700 – 3 250 €/m² | novšia výstavba a príslušenstvo |
| Kubrá | nedostatočná jednotná vzorka | odlišné typy nehnuteľností |
Rozpätia sú orientačné a nevystihujú cenu každého bytu. Charakter bývania nájdete v profiloch lokalít.
Aktualizované: 29. augusta 2026. Ide o ponukové, nie realizačné ceny. Pri menšej vzorke používame orientačné rozpätie namiesto falošne presného priemeru.
Zdroje cenových údajov: Realitymap.sk, Nehnuteľnosti.sk a Reality.sk. Ponuková cena nemusí byť totožná s konečnou realizačnou cenou.
Odhadnúť cenu bytu